Entrainement équipe CFEPA 2024
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | 28-11-2023 20:00 |
Date butoir | 28-11-2023 19:50 |
Date limite d'annulation | 28-11-2023 18:00 |
Places | Illimitée |
Inscrit | 4 [Afficher la liste des inscrits] |
Lieu | Salle de l'atelier |
Catégories | Soirées Championnat |
Liste des participants
NUM | Prénom | Nom | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | Françoise | FORT | |
2 | Ahmed | Lahdil | |
3 | Nicolas | Roussel | |
4 | Rafael | ARRONDO |
Résultats 1 ere etape CFEPA
-
Classement étape
-
Manche 1
-
Manche 2