Sit & Go C
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | 30-11-2023 20:30 |
Date butoir | 30-11-2023 18:30 |
Date limite d'annulation | 30-11-2023 19:30 |
Places | Illimitée |
Inscrit | 33 [Afficher la liste des inscrits] |
Lieu | Salle de l'atelier |
Catégories | Soirées Championnat |
Liste des participants
NUM | Prénom | Nom | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | Françoise | FORT | |
2 | Jérôme | Simonet | |
3 | Jean-Pierre | PARTHENAY | |
4 | Ahmed | Lahdil | |
5 | Patrice | Salmieri | |
6 | Philip | Besnard | |
7 | Nicolas | Roussel | |
8 | Daniel | Rimbert | |
9 | Michel | gabriel | |
10 | Stéphane | Chetelat | |
11 | Nicolas | Petrowiste | |
12 | Laurent | Laurent | |
13 | Olivier | Lys | |
14 | Mike | Brisset | |
15 | PATRICK | MAZZOLINI | |
16 | nicole | mazzolini | |
17 | Farvaque | Olivier | |
18 | Alain | Huc | |
19 | christian | BEYRAND | |
20 | Andre | Milliere | |
21 | Alain | MARTIN | |
22 | Eric | Dessaint | |
23 | Rafael | ARRONDO | |
24 | Raphaël | Bacon | |
25 | Daniel | Boutbien | |
26 | Josiane | MERLET | bonjour, veuillez inscrire olazec yann, merci. |
27 | Yann | Olazec | |
28 | Kevin | Ravelaud | |
29 | Antoine | Fabier | |
30 | Vincent | Fabier | |
31 | Franck | Pelle | |
32 | david | LEDUC | |
33 | Emmanuel | PERROT |
Résultats 1 ere etape CFEPA
-
Classement étape
-
Manche 1
-
Manche 2