Tournoi Téléthon

Adresse de la salle : 11 Rue Georges Claude Vaux sur mer 17640
Tournoi : Dimanche 03 décembre Début à 9h30 tables de 6 joueurs, TF à 7 joueurs.
Retard possible jusqu’au retour du repas. Jetons donnés à l’arrivée du joueur.
Ad On possible à ce moment-là.
Recaves et Add On : Recaves illimitées de 10000 jetons pour 5€ de don jusqu’à la pause repas et Add On de
20000 jetons pour 5€ de don également au retour de la pause repas.
Don possible pour le l'AFM TELETHON : 5€ / 10€ / 15€ ......... Paiements reversés au téléthon
Restauration traiteur : possible prix de 15€, le bénéfice est reversé au Telethon
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | 03-12-2023 09:30 |
Date limite d'annulation | 03-12-2023 09:30 |
Places | Illimitée |
Inscrit | 33 [Afficher la liste des inscrits] |
Prix individuel | Je fais un don pour l'AFM-TELETHON |
Lieu | Salle de l'atelier |
Catégories | Soirées Championnat |
Liste des participants
NUM | Prénom | Nom | Commentaire | Repas |
---|---|---|---|---|
1 | christian | BEYRAND | OUI | |
2 | Eva | NEPAULT | NON | |
3 | PATRICK | Mazzolini | sur place dès 7h30 | OUI |
4 | Ahmed | Lahdil | OUI | |
5 | Olivier | Lys | OUI | |
6 | Alain | MARTIN | OUI | |
7 | Noël | Suck | NON | |
8 | Nicolas | Roussel | OUI | |
9 | Alain | LE Gall | OUI | |
10 | Stéphane | Chetelat | OUI | |
11 | nicole | mazzolini | OUI | |
12 | Kevin | Etaix | OUI | |
13 | Gaëtan | Junchat | OUI | |
14 | Françoise | FORT | présence à partir de la fin de la matinée et jusqu'à la fin | OUI |
15 | Romeo | Lienard | OUI | |
16 | Christine | Mossé | inscrire mon fils Guillaume Harari avec son repas.Merci. Moi je serai présente dés 8 heures du matin . | OUI |
17 | Guillaume | Harari | OUI | |
18 | Laurent | Laine | OUI | |
19 | Daniel | Boutbien | NON | |
20 | david | LEDUC | NON | |
21 | Steven | Drouhot | NON | |
22 | Daniel | Riviere | OUI | |
23 | wielfreid | bergeau | OUI | |
24 | Jérôme | Simonet | Sur place à 8 h avec une de mes filles Pour le repas je serai avec mes 2 filles donc 3 repas pour moi | OUI |
25 | Allex | Allbu | OUI | |
26 | Olivier | Farvaque | En cas de besoin par le téléphone Mais en SMS Merci ! | OUI |
27 | Rafael | ARRONDO | OUI | |
28 | Lydie | Da Conceicao | OUI | |
29 | Marc | Brandely | OUI | |
30 | Patrick | Roumieux | NON | |
31 | Lucas | Harari | OUI | |
32 | Daniel | Rimbert | NON | |
33 | Philippe | Martin | OUI |
Résultats 1 ere etape CFEPA
-
Classement étape
-
Manche 1
-
Manche 2